교육과정
교육과정로드맵

2024학년도 교육과정표
이수 구분 | 과목 구분 | 교과 코드 | 교과목명 | 영문명 | S-OJT/ 하이브리드 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | ||||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||||
교 양 | 기 초 핵 심 역 량 | 공통교양 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
직업기초 (단일) | 대인관계능력 | Mathematical Skills | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
공간정보와 창업 | Spatial data processing Competency | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
교양 합계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
전 공 | 전 공 기 초 역 량 | 연관 | 공간정보공학 및 실습 | Geomatics & Surveying Practice | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
직무N* | 드론운용 및 제작 | Drone Basic & manufacture | H | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
직무N | 드론조종연습 | Drone Flying | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
연관 | CAD기초 | Computer Aided Design | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
직무N | 프로그래밍 기초 | Programming(1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
연관 | 지반정보조사 | Investment of Ground Information | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
직무N | 드론영상촬영기법 | Drone Picture-taking Technique | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
연관 | 응용측량 및 실습 | Practical Surveying & Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
직무N | 수치지도제작 | Digital Cartography | S | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
직무N | 공간데이터처리기법 | Spatial Data Processing | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
연관 | 지반정보분석 | Ground Information Analysis | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
소계 | 16 | 6 | 10 | 15 | 3 | 12 | 31 | 9 | 22 | ||||||||||||
전 공 심 화 역 량 | 직무N | 드론사진측량실무 | Drone Photogrammetry | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
직무N | 공간정보분석 | Analysis of Spatial Information | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
직무N | 종횡단측량실무 | Cross-section Surveying | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
직무N | 프로그래밍 응용 | Programming(2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
직무D | 계측관리기법 | Measuring Management | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
직무N | 지도시각화기법 | Contents Visualization | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
직무D | 라이다측량실무 | LiDAR Surveying | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
직무N | 원격탐사실무 | Remote Sensing | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
직무D | 계측관리실무 | Practical Measuring Management | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
연관 | 캡스톤디자인 | Capstone Disign | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
소계 | 14 | 1 | 13 | 14 | 2 | 12 | 28 | 3 | 25 | ||||||||||||
S 학 기 | 연관 | 현장실습(2학년) | On-the-Job Training | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
소계 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
전공 합계 | 16 | 6 | 10 | 15 | 3 | 12 | 14 | 1 | 13 | 14 | 2 | 12 | 61 | 12 | 49 | ||||||
교 과 총 계 | 18 | 8 | 10 | 15 | 3 | 12 | 16 | 3 | 13 | 14 | 2 | 12 | 67 | 18 | 49 |
2019학년도 교육과정표
학년 | 학기 | 이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 주당시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||
1 | 1 | 교양 선택 |
진로교양 | 001291 | 대학생활과 진로설계 | College Life and Career Design | 1 | 1 | |
전공 선택 |
자율 | 101020 | 공간정보공학 및 실습 | Geomatics & Surveying Practice | 5 | 3 | 2 | ||
자율 | 101021 | 지적학 및 측량 | Cadastral Science & Surveying | 3 | 3 | ||||
자율 | 101022 | 드론운용법 | Drone Basic & Flight Control | 3 | 3 | ||||
자율 | 101023 | 드론조종연습(1) | Drone Flight Training(1) | 3 | 3 | ||||
자율 | 101019 | CAD기초실습 | Basic Computer Aided Design | 2 | 2 | ||||
소계 | 17 | 10 | 7 | ||||||
2 | 교양 선택 |
진로교양 | 001292 | 진로설정과 역량개발 | Career setting and Competency Development | 1 | 1 | ||
직업기초 | 001051 | 의사소통능력 | Communicative Competency | 2 | 2 | ||||
전공 선택 |
자율 | 102028 | 드론영상촬영기법 | Drone Picture-taking Technique | 2 | 2 | |||
자율 | 102029 | 드론조종연습(2) | Drone Flight Training(2) | 2 | 2 | ||||
자율 | 102030 | 응용측량 및 실습 | Practical Surveying & Practice | 4 | 2 | 2 | |||
자율 | 102025 | 토지정보체계 및 관계법규 | LIS & Related Laws of Land resister | 3 | 3 | ||||
NCS | 102031 | 지반정보조사 기초 | Basic Ground Information Investigation | 3 | 3 | ||||
자율 | 102032 | CAD응용실습 | Applied Computer Aided Design | 2 | 2 | ||||
소계 | 19 | 8 | 11 | ||||||
2 | 1 | M.H. | 진로교양 | 001293 | 자기개발과 진로지도 | Self-Development and Career Guidance | 0 | 0 | |
교양 선택 |
공통교양 | 교양 선택 1 |
2 | 2 | |||||
전공 선택 |
NCS | 103039 | 공간정보구축(1) | Build fo Geoinfomatics(1) | 3 | 3 | |||
NCS | 102019 | 드론사진측량실무 | Drone Aerial Photogrammetry | 3 | 3 | ||||
NCS | 102021 | 계측관리기법 | Method of Measuring Management | 4 | 4 | ||||
Dacum | 103044 | 전산해석실무 | Computer Analysis Method | 3 | 3 | ||||
자율 | 100023 | 캡스톤디자인 | Capstone Disign | 3 | 3 | ||||
소계 | 18 | 2 | 16 | ||||||
S 학기 | 전공 선택 |
자율 | H00502 | 현장실습 | On-the-Job Training | 5 | 5 | ||
소계 | 5 | 5 | |||||||
2 | M.H. | 진로교양 | 001294 | 경력관리와 취업지도 | Career Management and Job Search Guidance | 0 | 0 | ||
교양 선택 |
공통교양 | 교양 선택 2 |
2 | 2 | |||||
전공 선택 |
NCS | 102018 | 공간정보구축(2) | Build of Geoinfomatics(2) | 3 | 3 | |||
Dacum | 104041 | DBMS | Data Base Management System | 2 | 2 | ||||
Dacum | 104042 | 안전진단실무 | Safety Inspection | 3 | 3 | ||||
Dacum | 104043 | 계측기실습 | Use of Measuring Instrument | 3 | 3 | ||||
자율 | 100015 | 프로젝트 | Project | 3 | 3 | ||||
소 계 | 16 | 4 | 12 | ||||||
교과총계 | 75 | 24 | 51 |
2018학년도 교육과정표
학년 | 학기 | 이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 주당시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||
1 | 1 | 교양 선택 |
직업기초1 | 001058 | 대인관계능력 | Interpersonal Competency | 2 | 2 | |
전공 선택 |
자율 | 101012 | 공간정보공학 | Geomatics | 3 | 3 | |||
자율 | 101013 | 지적측량 | Cadastral Surveying | 3 | 3 | ||||
DACUM | 101014 | 드론 운용법 | Drone Basic & Flight control | 3 | 1 | 2 | |||
NCS | 101015 | 공간기초측량실습 | Practice of Surveying | 2 | 2 | ||||
NCS | 101016 | 공간기초측량실습 향상교육 | Improvement of Surveying Practice | 1 | 2 | ||||
자율 | 101017 | 공간재료실무 | Experiment of Material Analysis | 2 | 2 | ||||
자율 | 101018 | 지반정보분석 | Ground Information Analysis | 2 | 2 | ||||
자율 | 101019 | CAD기초실습 | Basic Computer Aided Design | 2 | 2 | ||||
소계 | 20 | 11 | 10 | ||||||
2 | 교양 필수 |
직업기초2 | 001248 | 창업과 취업 | Foundation & Employment | 2 | 2 | ||
교양 선택 |
직업기초1 | 001051 | 의사소통능력 | Communicative Competency | 2 | 2 | |||
전공 선택 |
DACUM | 102022 | 드론영상촬영기법 | Drone Picture-taking Technique | 3 | 3 | |||
NCS | 102023 | 공간기준점측량 | Geo-Reference Positioning | 2 | 2 | ||||
NCS | 102024 | GIS기초실습 | Basic Practice of GIS Tools | 2 | 2 | ||||
자율 | 102025 | 토지정보체계 및 관계법규 | LIS & Related Laws of Land Resister | 3 | 3 | ||||
자율 | 102026 | 공간디자인개론 | Space Civil Design | 2 | 2 | ||||
자율 | 102027 | 지반정보분석실무 | Practical Ground Information Analysis | 2 | 2 | ||||
소계 | 18 | 11 | 7 | ||||||
2 | 1 | 교양 선택 |
직업기초2 | 교양 선택 1 |
2 | 2 | |||
전공 선택 |
NCS | 103039 | 공간정보구축(1) | Build of Geoinfomatics(1) | 3 | 3 | |||
NCS | 103040 | GIS 응용 | Applied of GIS Tools | 3 | 3 | ||||
NCS | 103041 | 드론영상처리기법 | Drone Image Processing Technic | 3 | 3 | ||||
NCS | 103042 | 3D 모델링기법 | 3D Modeling Technic | 3 | 1 | 2 | |||
DACUM | 103043 | 데이터베이스시스템 | Database Management System | 2 | 2 | ||||
자율 | 100023 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 3 | 3 | ||||
소계 | 19 | 5 | 14 | ||||||
S 학기 | 전공 선택 |
자율 | H00501 | 현장실습 | On-the-Job Training | 5 | |||
소계 | 5 | ||||||||
2 | 교양 선택 |
직업기초2 | 교양 선택2 |
2 | 2 | ||||
전공 선택 |
NCS | 102018 | 공간정보구축(2) | Build of Geoinfomatics(2) | 3 | 3 | |||
NCS | 102019 | 드론사진측량실무 | Drone Aerial Photogrammetry | 3 | 3 | ||||
NCS | 104038 | 수치지형도제작 | Digital Cartography | 3 | 3 | ||||
NCS | 104039 | GIS 분석실무 | Practical GIS Analysis | 3 | 3 | ||||
자율 | 104040 | 원격탐사 | Remote Sensing | 2 | 2 | ||||
자율 | 100015 | 프로젝트 | Project | 3 | 3 | ||||
소계 | 19 | 4 | 15 | ||||||
교과총계 | 81 | 31 | 46 |